Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ | Ασλανίδη Μαρία | Βαλιανάτος Θωμάς | Βερύκιος Σπυρίδων | Βλάχος Θεόδωρος | Γαρνέλη Βαρβάρα | Γιαννακουλόπουλος Ανδρέας | Δαλιανούδη Ρενάτα | Δεληγιάννης Ιωάννης | Δραγώνα Δάφνη | Ζάννος Ιωάννης | Ζήβας Αντώνης | Κατερέλος Διονύσιος | Κάτσενου Ρένα | Κόκκαλης Νίκος | Κολλιοπούλου Ελένη | Κομιανός Βασίλης | Κρίγκα Μαρία | Λάμπουρα Σταματέλλα | Λουφόπουλος Απόστολος | Μαλακασιώτη Αγγελική | Μαρίνη Χαρίκλεια (Χάρη) | Μηλιαρέση Ιωάννα | Μηλιώτης Γιώργος | Μητσάνη Χριστίνα | Μωραΐτη Ελένη | Ονοράτου Νταλίλα | Παναγόπουλος Ιάκωβος | Παναγόπουλος Μιχάλης | Παναγόπουλος Μιχάλης* | Παπαδοπούλου Αγνή | Περγαντής Μηνάς | Ραφτόπουλος Φώτιος | Ροβίθης Εμμανουήλ | Τηλιγάδης Κωνσταντίνος | Τσιρίδου Τάνια | Φλώρος Άγγελος | Χάλκου Μαρία | Χαμαλίδη Έλενα | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δ E 2 / 9 |
09:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
10:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
11:00 | Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ, Μητσάνη Χριστίνα 1Α VIS130 Αναλογικό Σχέδιο(Υ) Αιθ. Σχεδίου |
-x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ, Μητσάνη Χριστίνα 1Α VIS130 Αναλογικό Σχέδιο(Υ) Αιθ. Σχεδίου |
--- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
12:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |||
13:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |||
14:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
15:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
16:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
17:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
18:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
19:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
20:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
Τ Ρ 3 / 9 |
09:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
10:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
11:00 | Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ, Μητσάνη Χριστίνα 1Β VIS130 Αναλογικό Σχέδιο(Υ) Αιθ. Σχεδίου |
-x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | Αργυροκαστρίτη Μαρίλυ, Μητσάνη Χριστίνα 1Β VIS130 Αναλογικό Σχέδιο(Υ) Αιθ. Σχεδίου |
--- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |
12:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |||
13:00 | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |||
14:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |
15:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |
16:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |
17:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |
18:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |
19:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |
20:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
Τ Ε 4 / 9 |
09:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
10:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
11:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |
12:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |
13:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |
14:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |
15:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |
16:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | 2ο έτος AVA444 Τεχνικές Βιντεοσκόπησης Παράδοση/Παρουσίαση Εργασιών ΥΚ.1 |
-x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |
17:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | ||
18:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | ||
19:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | ||
20:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | ||
Π Ε 5 / 9 |
09:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
10:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
11:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | Ονοράτου Νταλίλα, Κολλιοπούλου Ελένη 4ο έτος THE702 Σημειολογία των Πολυμέσων ΙΙ 011 |
-x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | Ονοράτου Νταλίλα, Κολλιοπούλου Ελένη 4ο έτος THE702 Σημειολογία των Πολυμέσων ΙΙ 011 |
--- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
12:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |||
13:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
14:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
15:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
16:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
17:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | 1ο έτος THE202 Θεωρία της Επικοινωνίας(Υ) ΑΜΦ.2 |
--- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
18:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | ||
19:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
20:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
Π Α 6 / 9 |
09:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
10:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
11:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
12:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
13:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | Ονοράτου Νταλίλα, Κάτσενου Ρένα 3ο έτος THE602 Σημειολογία των Πολυμέσων Ι 011 |
-x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | Ονοράτου Νταλίλα, Κάτσενου Ρένα 3ο έτος THE602 Σημειολογία των Πολυμέσων Ι 011 |
-x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
14:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |||
15:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
16:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | 2ο έτος THE302 Φιλοσοφία και Αισθητική των Μέσων(Υ) ΑΜΦ.2 |
-x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
17:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | ||
18:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
19:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
20:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
Δ Ε 9 / 9 |
09:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
10:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
11:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
12:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
13:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
14:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
15:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
16:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
17:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
18:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
19:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
20:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
Τ Ρ 1 0 / 9 |
09:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
10:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
11:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | 2ο έτος AVA340 Χώρος & Οπτικοακουστικά Μέσα Αιθ. Σχεδίου |
--- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |
12:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | ||
13:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |
14:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |
15:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |
16:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |
17:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |
18:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |
19:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | |
20:00 | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
Τ Ε 1 1 / 9 |
09:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- |
10:00 | --- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | -x- | --- | -x- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | --- | --- | --- | -x- | -x- | -x- | --- | --- | --- | --- | --- | -x- | --- | --- | -x- | -x- | |
